发布日期:2020-11-09 12:09
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 | 选择模块 | 许可单价 | 用户数 |
财务管理 | 总账 | 把*账表拆成总账和报表 | 8,800 | Y |
T-UFO | 把*账表拆成总账和报表 | 3,000 | Y | |
薪资管理 | 业提供薪资核算、个税申报、银行报盘、移动端薪资查询、人力成本分析等服务 | 6,800 | Y | |
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 3,800 | Y | |
固定资产 | 只支持固定资产,不支持无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 3,000 | Y | |
多公司管理 | 支持跨年度、跨账套查账,跨账套自定义报表,实现汇总报表的查询 | 12,800 | Y | |
税务管理 | 支持税务风险检测,健康测评,合理避税,*筹划;*键报税 | 0 |
T+*标准版用户数 |
1、*赠送3用户; 2、4-10用户,3000元/用户; 3、11-20用户,2500元/用户; 4、21-30用户,2000元/用户; 5、31用户以上,1500元/用户 |
30 | ||||
账套数 |
1、*赠送10账套; 2、10账套以上,800元/账套。 |
|||||
应用服务费(按年付费) | 每年费用=产品报价*15% | 1年 |