发布日期:2020-11-09 12:09
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 | 选择模块 | 许可单价 | 用户数 |
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析和进销项税对比查询、跑点管理,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 16,800 | Y |
库存核算 | 支持单*订购 | 9,800 | Y | |
移动仓管 | 通过手持PDA进行销售拣货、验货、直接销售出库的处理,让库存管理更*、*、*。 | 6,000 | Y | |
物流管理 | 物流管理模块为企业提供物流发货、物流跟踪、运费分摊等功能,帮助企业*供应链服务效率、管控供应链服务成本、提高客户满意度 | 6,000 | Y | |
委外加工 | 处理委外任务的下达、委外发料、委外入库、加工费结算以及成本的计算 | 12,800 | ||
跑店管理 | T+跑店管理主要针对 T+商贸客户,应对企业对业务员过程管控诉求的场景。 | 3,800 | ||
营销管理 | T+营销管理主要针对 T+商贸客户,主要通过数据分析,给出企业哪些是优质客户、哪些问题客户,问题出在哪里,商品的铺货率、线上推广等场景支撑 | 5,000 | Y | |
经营分析 | 使管理者可通过经营分析模型*掌握企业经营情况。该功能还可以智能分析企业异常数据,给出分析结论。直白的数据解读,让每个决策都有数据支撑,支持使用手机微信查看企业经营分析情况 | 0 | Y |
T+*标准版用户数 |
1、*赠送3用户; 2、4-10用户,3000元/用户; 3、11-20用户,2500元/用户; 4、21-30用户,2000元/用户; 5、31用户以上,1500元/用户 |
30 | ||||
账套数 |
1、*赠送10账套; 2、10账套以上,800元/账套。 |
|||||
应用服务费(按年付费) | 每年费用=产品报价*15% | 1年 |