发布日期:2020-11-09 12:09
领域名称 | 产品名称 | 模块基础价格(万) | 选择与否 | 购买约束说明 |
Domain Name | Product Name | Basic Price of Module | YES or No | |
管理会计 | 产品成本 | 25 | 1 | |
标准成本 | 5 | 1 | ||
利润中心会计 | 30 | 1 | ||
利润中心存货 | 15 | 1 | 如选购利润中心存货模块,必须依赖库存管理、存货核算模块。 | |
利润中心交易 | 15 | 1 | 如选购利润中心交易模块,必须依赖库存管理模块。 |
许可单价(万) | 许可数 | 价格 | *低许可数 | 计价类型 |
Price of Per-license | Total License | Price | ||
阶梯 <=50: 2.5; 51-100: 2.2; 101-200: 2; >=201: 1.8 |
10 | #VALUE! | 10 |