发布日期:2020-11-09 12:09
| 领域名称 | 产品名称 | 模块基础价格(万) | 选择与否 | 购买约束说明 |
| Domain Name | Product Name | Basic Price of Module | YES or No | |
| 企业绩效管理 | *预算 | 40 | 1 | |
| 集团报表 | 30 | 1 | ||
| 集团财务合并 | 50 | 1 | 如选购集团财务合并模块,必须依赖集团报表模块 | |
| 企业绩效分析 | 50 | 1 | ||
| 企业报表-只老客户升*不支持*购 | 0 | 1 | ||
| 合并报表-只老客户升*不支持*购 | 20 | 1 |
| 许可单价(万) | 许可数 | 价格 | *低许可数 | 计价类型 |
| Price of Per-license | Total License | Price | ||
|
阶梯 <=50: 2.5; 51-100: 2.2; 101-200: 2; >=201: 1.8 |
10 | #VALUE! | 10 |