发布日期:2020-09-08 11:46
用友GRP-U8产品介绍
用友GRP-U8R10行政事业财务管理软件是用友公司专注于**电子政务事业,基于云计算技术所推出的**代产品,是我*行政事业财务领域*的*财务管理软件。用友GRP-U8R10产品是全*广大行政事业用户*佳实践的结晶,产品不仅传承了用友产品深受用户喜爱的稳定、易学易用、业务*、应用成熟等诸多优点,而且与移动应用技术相结合,再创简单美观的人机交互应用,为用户提供全*应用体验。
用友GRP-U8R10行政事业财务管理软件走在**各项会计改革前沿,与*会计学会、财政部科研所等***会计机构共同探讨*财务管理各项改革,优先支持各项改革措施。在会计制度改革、会计核算中心改革、部门预算改革、*库集中支付改革、*收支分类改革方面*直走在业内前列。为我*各**、行政事业单位的管理进步起到了积*的推动和促进作用。
用友GRP-U8R10行政事业财务管理软件相关标准和技术路线符合**对电子政务信息化建设的总体要求。采用云计算技术和后台自动化管理平台,提供“高可用性、高伸缩性、高安全性、低维护成本”的云计算虚拟资源池,帮助客户实现“按需、自助、*弹性”的云计算应用系统。采用融合C/S/S和B/S的*C/S/S技术架构,同时支持J2EE、.NET和传统Win32技术体系。创*的ASSP(Application Server Software Platform)无关性设计,实现跨平台、跨技术体系的应用,在应用**的同时,*大程度上保护了用户的原有软硬件投资,充分保障现有应用系统运行的连续性、稳定性和数据完整性。
适用对象
二、产品架构
三、产品特性
1、九大*应用
①基于收支分类会计核算体系设计,*支持**会计制度改革
②单位*预算管理,分解部门预算编审
③集成财政集中支付业务,智能生成会计凭证
④自动编制决算报表,逐*上报汇总查询
⑤材料物资询价采购、收发领用、盘点对账、财务核算全过程管理
⑥动态资产管理,逐*上报汇总资产清查数据
⑦全过程现金收支管理,实现自动电子对账
⑧*会计信息交换平台,无缝集成各项资金业务
⑨面向政务服务的综合财务信息管理
2.四大全*体验
①“多元化”办公协同体验
②“*键式”人机交互体验
③“*能”业务办理体验
④“图形化”信息报告体验
四、五大优势技术
①云计算技术
②移动技术
③智能客户端技术
④主动网络安全认证技术
⑤JAVA EE6 技术
2020年报价体系(U8政务产品中心)
2020年报价体系(U8政务产品中心)-用友GRP-U8行政事业 | ||||||||||||||
序号 | 2019年产品清单 | 是否必选 | 加密方式 | 2019年标准报价体系(万元) | 说明 | |||||||||
单机版 | 网络版 | |||||||||||||
产品名称 | 发票名称 | 管理领域 | 产品模块/明细 | 软件编号 | 加密标识 | 数据库1 | 数据库2 |
基础价 5许可 |
每增加1许可 | |||||
1 | 用友GRP-U8行政事业内控管理软件-*会计制度专版(G版) | 用友GRP-U8(R10)行政事业内控管理软件-**会计制度专版V10.5 | 内控平台 | 基础数据管理 | BDM | 没有加密 | sql | oracle | 是 | 没有加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 必选,不限许可 | |
2 | 基础核算 | 账务处理 | GL(NP) | GL | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | ||||
3 | 总预算会计 | GAL | GAL | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | |||||
4 | 电子报表 | AQR(NP) | AQR | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | |||||
5 | 出纳管理 | CM(SV) | CM | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | |||||
6 | 智能过账平台 | APT | APT | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 |
基础价0.5万,含1许可。超过1许可时,每增加1许可加收0.24万元。 覆盖原总账*库接口插件和总账通用接口插件全部功能,并提供业务系统生成账务凭证的高端功能(业务系统生成账务凭证的基础功能仍保留在业务系统保持不变) |
||||
7 | 成本管理 | 财务成本管理 | FCM | FCM | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 基础价8万元,含2许可,超过2许可,每增加1许可加收2.4万元,需同时购买账务处理系统 | |||
8 | 预算管控 | 预算编报 | GBS | GBS | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | ||||
9 | 指标管理 | GBI | GBI | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | |||||
10 | 项目管理 | PMS | PMS | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | |||||
11 | 支出管控 | 用款计划 | GCP | GCP | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 需同时购买指标管理系统 | |||
12 | 经费申请 | GSP | GSP | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | |||||
13 | 网上报销 | OER | OER | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 支持网上报销单据扫码查找功能的硬件设备见本文件《接口插件设备型号说明》页签下网上报销对应硬件型号 | ||||
14 | 前台报账 | ECS | ECS | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | |||||
15 | 资金管理 | BM | BM | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | |||||
16 | 网银支付 | EBK | EBK | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 1、支持建行、工行、农行、中行的支付汇兑及支出明细、余额查询;2、如需其他业务接口,价格另行计算 | ||||
17 | 个人薪酬 | 工资管理 | PA(SV) | PA | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | ||||
18 | 其他薪资收入管理 | PAO | PAO | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 需同时购买工资管理系统 | ||||
19 | 收入管理 | 收入管理 | RM | RM | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | ||||
20 | 物资资产 | 物资管理 | INV | INV | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 整合原库存管理、存货核算、应付账款和采购管理系统 | |||
21 | 资产管理 | FAQC | FAQC | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 整合原固定资产、资产经营系统,支持扫码盘点的硬件设备见本文件《接口插件设备型号说明》页签下资产管理对应硬件型号 | ||||
22 | 动态资产管理 | FAD | FAD | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 需同时购买资产管理系统 | ||||
23 | 采购管理 | 采购管理系统 | GPM | GPM | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 本模块为*版采购管理系统 | |||
24 | 票据管理 | 票据打印通 | CPM | CPM | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | ||||
25 | 票据出入库管理 | CINV | CINV | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | |||||
26 | 合同管理 | 合同管理 | CNT | CNT | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | ||||
27 | 财报支持 | 单位财务报表取数工具 | FRB | FRB | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 需同时购买账务处理系统。基础价0.3万元,含1个单位。超过1个单位时,每增加1单位加收0.1万元。 | |||
28 | 大众版 | 大众版业务办理 | UFAPP | UFAPP | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 基础价10万,含300许可。超过300许可时,每增加100许可加收2.5万元。含原预算管理系统(大众版)、项目申报系统(大众版)、经费申请系统(大众版)、网上报销管理(大众版)、个人薪资管理(大众版)、来款认领(大众版)功能,须同时购买业务需求相关的基础模块,如若使用大众版中的报销功能,则须同时购买网上报销系统 | |||
29 | 监管分析 | 预算执行分析 | BKA | BKA | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 不限许可 | |||
30 | 集中财务查询与分析 | IDA | IDA | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | |||||
31 | 财务风控预警 | FEM | FEM | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 不限许可。须购买与预警业务相关的模块,如账务、指标、网上报销等。 | ||||
32 | “三公”经费监管 | TCO | TCO | sql | - | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | |||||
33 | *决策支持 | MIDS | MIDS | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 不限许可 | ||||
34 | 决算报表 | 决算报表编报 | FAC | FAC | sql | - | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 建议购买决算年度的模板 | |||
35 | 2019年决算报表模板插件 | FAC2019 | FAC2019 | sql | - | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 |
1、适用于编制2019年决算报表的自动取数模板(每年的模板在财政部下达当年的决算报表编报通知后进行发布,约为11-12月)。 2、只支持*会计制度下生成决算报表。 3、须同时购买账务处理系统、决算报表编报系统。 |
||||
36 | 查询门户 | 综合信息管理 | CIM | CIM | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 不限许可 | |||
37 | 财务信息综合查询 | PFP | PFP | sql | oracle | 否 | 加密狗加密 | 会员查看 | 选型网会员查看 | 不限许可,原财务服务系统。查询内容与启用模块相关,支持的查询内容包括个人工资、项目指标、部门指标、个人借款 |