发布日期:2020-11-09 12:09
产品名称 | 模块基础价 | 用户单价 |
用户数 (购买与否) |
价格 | 购买约束说明 | 产品说明 | |
Product Name | Basic Price of Module |
Price of Per-license |
YES or No | Price | |||
全员应用 Total Employee Involvement |
按用户数累进分段计价 1-30(含) 免费 31-50(含):1000/人 51-100 (含):800/人 101及以上:500/人 |
¥0.00 | |||||
网上报销 | Web Reimbursing | ¥59,800.00 | -- | ||||
经理自助 | Manager Self-Service | ¥20,000.00 | -- | ||||
员工自助 | Employee self-service | ¥22,000.00 | -- | ||||
财务供应链制造 Financial Accounting Supply Chain Management Manufacturing |
¥6,000.00 | ¥0.00 | |||||
总账 | General Ledger | ¥9,900.00 | -- | ||||
UFO报表 | UFO Report | ¥5,200.00 | -- | ||||
固定资产 | Fixed Asset | ¥7,000.00 | -- | ||||
应收款管理 | Account Receivable | ¥7,800.00 | -- | ||||
应付款管理 | Account Payable | ¥7,800.00 | -- | ||||
发票管理 | Invoice Management | ¥16,800.00 | -- | 需要开通《用友电子发票平台》的运营服务 | |||
网上银行(银企联) | Web Banking | ¥20,000.00 | -- | 网上银行(银企联)必须购买【银企联云服务】产品。产品报价参见《U8+银企联云服务报价》页签 | |||
网上银行 | Web Banking | ¥20,000.00 | 停售产品 | -- | 必须购买网银适配器 |
停止*购; 只允许老客户同模块升*; |
|
网银适配器 | UFBANK | ¥6,000.00 | 停售产品 | -- | 必须同时购买网上银行 |
停止*购; 只允许老客户同模块升*; |
|
出纳管理 | Cashier Management | ¥5,000.00 | -- | ||||
电子会计档案 | Electronic accounting files | ¥39,800.00 | ¥0.00 | 必须购买总账,需要开通《用友电子会计档案平台》运营服务 | |||
平行记账 |
Double accounting vouchers |
¥29,800.00 | ¥0.00 | 必须购买总账 | |||
收入核算 | Income accounting | ¥39,800.00 | ¥0.00 | 必须购买应收管理、销售管理。可选购库存管理 | |||
费用预算 | Expense Budget | ¥30,000.00 | -- | ||||
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | ¥15,800.00 | ¥0.00 | 必须购买固定资产,与U资产不可同时购买 | |||
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | ¥15,800.00 | ¥0.00 | 必须购买固定资产,与固定资产条码不可同时购买 | |||
内部审计 | Internal Audit | ¥98,000.00 | -- | ||||
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | ¥36,800.00 | -- | 如果接入淘宝、京东等电商平台数据,必须在电商平台购买对应的电子商务数据服务 | |||
电商电票管理 | E-Commerce Invoice Management | ¥19,800.00 | ¥0.00 | 必须购买发票管理、电商订单中心 | |||
采购管理 | Purchasing Management | ¥16,800.00 | -- | ||||
销售管理 | Sales Management | ¥16,800.00 | -- | ||||
库存管理 | Inventory Management | ¥16,800.00 | -- | ||||
存货核算 | Inventory Accounting | ¥16,800.00 | -- | ||||
合同管理 | Contract Management | ¥32,000.00 | -- | ||||
质量管理 | Quality Management | ¥32,000.00 | -- | ||||
委外管理 | Outsourcing Management | ¥26,800.00 | -- | ||||
进口管理 | Import Management | ¥29,800.00 | 停售产品 | -- |
停止*购; 只允许老客户同模块升*; |
||
出口管理 | Export Management | ¥29,800.00 | 停售产品 | -- |
停止*购; 只允许老客户同模块升*; |
||
VMI | Vender Managed Inventory | ¥34,800.00 | ¥0.00 | 必须购买采购管理、库存管理 | |||
序列号 | Serial Number Management | ¥15,800.00 | ¥0.00 | 必须购买库存管理 | |||
采购询价 | Purchasing Enquiry | ¥11,800.00 | ¥0.00 | 必须购买采购管理 | |||
借用归还 | Lend &Return Management | ¥12,800.00 | ¥0.00 | 必须购买库存管理 | |||
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | ¥42,800.00 | -- | 必须购买库存管理 | |||
库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | ¥52,800.00 | ¥15,000.00 | ¥0.00 | 必须购买库存管理 | ||
物料清单 | Bill of Materials | ¥36,000.00 | -- | ||||
需求规划 | Materials Requirements Planning | ¥47,800.00 | -- | ||||
生产订单 | Production Order | ¥47,800.00 | -- | ||||
成本管理 | Cost Management | ¥69,000.00 | -- | ||||
成本分项管理 | Cost Subentry Management | ¥69,000.00 | ¥0.00 | 必须购买成本管理、存货核算 | |||
标准成本 | Standard Cost | ¥69,000.00 | ¥0.00 | 必须购买成本管理、生产订单、存货核算、应付管理 |