发布日期:2020-11-09 12:09
| U8+V13.0全产品报价清单 | ||||||
| 软件产品报价 | ||||||
| 产品名称 | 模块基础价格 | 选择与否 | 许可单价 | 许可数 | 价格 | |
| Product Name | Basic Price of Module | YES or No | Price of Per-license | Total License | Price | |
| 财务会计Financial Accounting | ||||||
| 总账 | General Ledger | 13000 | 6000 | ¥0.00 | ||
| UFO报表 | UFO Report | 5600 | ||||
| 固定资产 | Fixed Asset | 7000 | ||||
| 应收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||||
| 应付款管理 | Account Payable | 7800 | ||||
| 发票管理 | Invoice Management | 16800 | ||||
| 网上银行 | Web Banking | 20000 | ||||
| 出纳管理 | Cashier Management | 5000 | ||||
| 电子会计档案 | Electronic accounting files | 39800 | ||||
| 平行记账 |
Double accounting vouchers |
29800 | ||||
| 费用预算 | Expense Budget | 30000 | ||||
| 网上报销 | Web Reimbursing | 20000 | 2300 | ¥0.00 | ||
| 固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | 15800 | ¥0.00 | |||
| U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | 15800 | ¥0.00 | |||
| 管理会计Management Accounting | ||||||
| 资金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 | ¥0.00 | ||
| 成本管理 | Cost Management | 69000 | ||||
| 成本分项管理 | Cost Subentry Management | 49800 | ||||
| 标准成本 | Standard Cost | 42800 | ||||
| 利润考核 | Assessment of profits | 98000 | ||||
| 项目成本 | Project Cost | 48800 | ||||
| 预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 | ¥0.00 | ||
| 客户关系管理 Customer Relationship Management | ||||||
| 营销管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 | ¥0.00 | ||
| 服务管理 | Service Management | 51800 | ||||
| 电商管理 Electronic Commerce Management | ||||||
| 电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 36800 | 6000 | ¥0.00 | ||
| 供应链管理Supply Chain Management | ||||||
| 采购管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 | ¥0.00 | ||
| 销售管理 | Sales Management | 16800 | ||||
| 库存管理 | Inventory Management | 16800 | ||||
| 存货核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||||
| 合同管理 | Contract Management | 32000 | ||||
| 质量管理 | Quality Management | 32000 | ||||
| 委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||||
| GSP质量管理 | Good Supply Practice Management | 42800 | ||||
| GMP基础应用(含质量取样分样、质量放行、完工寄库、培训管理、质量分析报表、产品批次追踪) | Good Manufacture Practice Basic Application | 42800 | ||||
| 按质计价 | Pricing by Quality | 49800 | ||||
| 质量管理_流程 | Quality Management Process | 58000 | ||||
| 部门用料计划 | Department Material Usage Plan | 35800 | ||||
| 寄售 | Consignment Sale | 29800 | ||||
| 服装/二维表单 | 9600 | |||||
| 服装供应链/样品管理 | 49800 | |||||
| 服装供应链/销售业务 | 62000 | |||||
| 服装供应链/采购委外业务 | 18000 | |||||
| 服装供应链/库存业务 | 46000 | |||||
| 服装供应链/进程管理 | 45000 | |||||
| 运输管理 | 58000 | |||||
| 售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 | ||||
| 进口管理 | Import Management | 29800 | ||||
| 出口管理 | Export Management | 29800 | ||||
| 售后服务 | Service Management | 35800 | ||||
| VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | ||||
| 序列号 | Serial Number Management | 15800 | ||||
| 采购询价 | Purchasing Enquiry | 11800 | ||||
| 借用归还 | Lend &Return Management | 12800 | ||||
| 库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 | ||||
| 计量管理 | Measurement Management | 45800 | 18000 | ¥0.00 | ||
| 计量无人值守 | Measurement Unattended Operation | 60000 | ||||
| 结算管理 | Settlement Management | 150000 | 19800 | ¥0.00 | ||
| (含5个站点) | ||||||
| 资质管理 | Qualification Management | 29800 | ¥0.00 | |||
| 库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 | 15000 | ¥0.00 | ||
| 跨账套查询 | ||||||
| 跨账套查询 | 9800 | 6000 | ¥0.00 | |||
| 业务协同平台 | ||||||
| 业务协同平台 | 79800 | ¥0.00 | ||||
| 供应链协同平台Supply Chain Collaboration Platform | ||||||
| 客户协同平台 | Customer Collaboration Platform | 150000 | 2000 | ¥0.00 | ||
| (含10个站点) | ||||||
| 供应商协同平台 | Supplier Collaboration Platform | 150000 | 2000 | ¥0.00 | ||
| (含10个站点) | ||||||
| 生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||||
| 物料清单 | Bill of Materials | 36000 | 21600 | ¥0.00 | ||
| 产品配置 | Product Configuration | 26800 | ||||
| 主生产计划 | Master Production Schedule | 47800 | ||||
| 需求规划 | Materials Requirements Planning | 47800 | ||||
| 产能管理 | Capacity Management | 47800 | ||||
| 生产订单 | Production Order | 47800 | ||||
| 车间管理 | Workshop Management | 62800 | ||||
| 工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | ||||
| 设备管理 | Equipment Management | 48800 | ||||
| 工程变更管理 | Engineering Change Management | 48800 | ||||
| 物料重计 | Materials Recalculation | 39800 | ||||
| 服装制造/生产计划通知 | BOM、任务分配、生产规划、齐料分析、制造通知 | 86000 | ||||
| 服装制造/车间管理 | 工序计划(批量)、裁床、工票、派工及领料、转移报工、完工统计、生产进度 | 56000 | ||||
| 服装制造/计件工资 | 个体计件、集体计件 | 38000 | ||||
| 车间条码 | Workshop Barcode -Wireless | 49800 | 15000 | ¥0.00 | ||
| GMP管理 | Good Manufacture Practice Management | 150000 | ¥0.00 | |||
| 多工厂 | Multiplant | 89800 | ¥0.00 | |||
| PDM接口-用友 | PDM-yonyou | 0 | ¥0.00 | |||
| 人力资源管理Human Resource Management | ||||||
| 人事管理 | Personnel Management | 12800 | 9600 | ¥0.00 | ||
| 人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | ||||
| 薪资管理 | Payroll Management | 12800 | ||||
| 计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 | ||||
| 集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | ||||
| 保险福利管理 | Benefit Management | 13800 | ||||
| 考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | ||||
| 培训管理 | Training Management | 22000 | ||||
| 绩效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 | ¥0.00 | ||
| 经理自助 | Manager Self-Service | 20000 | 800 | ¥0.00 | ||
| (包括10个许可) | ||||||
| 员工自助 | Employee self-service | 22000 | 500 | ¥0.00 | ||
| (包括30个许可) | ||||||
| 决策支持系统 Decision Support System | ||||||
| 商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | 32800 | 12800 | ¥0.00 | ||
| 营销分析 | Sales Analysis | 49800 | ¥0.00 | |||
| *售分析 | Retail Analysis | 49800 | ¥0.00 | |||
| 分析模型设计器 | Analysis Model Designer | 99800 | ¥0.00 | |||
| 预算网报分析 | Budget&Reimbursing Analysis | 59800 | ¥0.00 | |||
| 数据填报平台 | Excel Extract Platform | 69800 | ¥0.00 | |||
| 数据抽取平台 | Data Extract Platform | 99800 | ¥0.00 | |||
| LiveOffice | Live Office | 49800 | ¥0.00 | |||
| What-if分析 | What-if Analysis Designer | 99800 | ¥0.00 | |||
| 集团管理Group Company Management | ||||||
| 集团财务 | Group Company Accounting | 56000 | 21000 | ¥0.00 | ||
| 结算中心 | Funds Settlement Center | 56000 | ||||
| 合并报表 | Consolidated Report | 56000 | ||||
| 预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 90000 | ||||
| 网上结算 | Web Settlements | 12000 | 8000 | ¥0.00 | ||
| 多组织协同 | multi-org coordination | 89800 | ¥0.00 | |||
| 网络分销Network Distribution | ||||||
| 网络分销标准套件 | Network Distribution Suite | 300000 | 8000 | ¥0.00 | ||
| (Standard) | (包括10个许可) | |||||
| 网络分销服装鞋帽*套件 | Network Distribution Suite | 400000 | 10000 | ¥0.00 | ||
| (Apparel and Footwear Industry) | (包括10个许可) | |||||
| 网络分销电子电器*套件 | Network Distribution Suite | 500000 | 10000 | ¥0.00 | ||
| (Electric & Electronic) | (包括10个许可) | |||||
| 连锁*售 Chain-retail Management(包含标准版、服装鞋帽版、食品医药版,不能单*使用,必须与网络分销或者U8+供应链组合应用) | ||||||
| *售管理端+*售数据交换服务器 | Retail Manager & Exchange Server | 0元(支持5个门店以下,含5个) | 门店数量请在下面空格内输入 | ¥0.00 | ||
| 40000元(支持6个――20个门店) | ||||||
| 80000元(支持21个――50个门店) | ||||||
| 120000元(支持51个――100个门店) | ||||||
| 160000元(支持101个门店及以上) | ||||||
| 客户在使用过程中增加门店数量后根据*终的门店数量增加*售管理端和交换服务器的价格 | ||||||
| 门店客户端 | Shop Front Management | 6000元/1个门店 | ¥0.00 | |||
| 目标管理 | Management by objectives | 49800 | ¥0.00 | |||
| 预定管理 | Reservation management | 39800 | ¥0.00 | |||
| 店内加工 | In-Store processing | 39800 | ¥0.00 | |||
| 储值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 | ¥0.00 | |||
| 礼券管理 | Gift Certificate Management | 12800 | ¥0.00 | |||
| 赊销管理 | Credit Sale Management | 59800 | ¥0.00 | |||
| 寄存管理 | Storage Management | 29800 | ¥0.00 | |||
| 内部控制 Internal Control | ||||||
| 内部审计 | Internal Audit | 98000 | 20000 | ¥0.00 | ||
| 开放平台(OpenAPI) Open Application Programming Interface | ||||||
| 开放平台(OpenAPI) | Open Application Programming Interface | 36000 | ¥0.00 | |||
| UAP | ||||||
| UAP设计平台 | UAP Design Tool | 38000 | 18000 | ¥0.00 | ||
| UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | ¥0.00 | |||
| U8远程 | ||||||
| U8远程 | U8 Remote Application Solution | 2200 | 2200 | ¥0.00 | ||
| U8 远程(许可包) | U8 Remote Application Solution |
许可包以固定许可数方式订货 1、4800元(3个许可) 2、7000元(5个许可) 3、12000元(10个许可) 4、10个许可以上,每增加1个许可1880元 |
¥0.00 | |||
| 网银适配器 | ||||||
| 网银适配器 | UFBANK | 6000 | ¥0.00 | |||
| 即时通讯 | ||||||
| UU | UP To You | 9000 | ¥0.00 | |||
| 移动消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 | ¥0.00 | |||
| 软件产品价格总计 | ¥0.00 | |||||