发布日期:2020-11-09 12:09
领域名称 | 产品名称 | 模块基础价格(万) | 选择与否 | 购买约束说明 |
Domain Name | Product Name | Basic Price of Module | YES or No | |
财务会计 | 总账 | 0 | 1 | |
财务平行记帐 | 80 | 1 | 如果选购财务平行记账,必须购买总账模块 | |
固定资产 | 0 | 1 | ||
应收管理 | 5 | 1 | ||
应付管理 | 5 | 1 | ||
存货核算 | 10 | 1 | ||
收付款合同 | 30 | 1 | ||
总账多账簿 | 30 | 1 | 如果选购总账多账簿,必须购买总账模块 | |
固定资产多账簿 | 30 | 1 | 如果选购固定资产多账簿,必须购买固定资产模块 | |
账表归档 | 5 | 1 | 如果选购账表归档模块,必须购买总账模块 | |
财务自助分析 | 30 | 1 | 增加了利润中心和成本分析 | |
发票管理 | 20 | 1 |
许可单价(万) | 许可数 | 价格 | *低许可数 | 计价类型 |
Price of Per-license | Total License | Price | ||
阶梯 <=50: 2.5; 51-100: 2.2; 101-200: 2; >=201: 1.8 |
10 | #VALUE! | 10 |