发布日期:2020-11-09 12:09
领域名称 | 产品名称 | 模块基础价格(万) | 选择与否 | 购买约束说明 |
Domain Name | Product Name | Basic Price of Module | YES or No | |
财资管理 | 账户管理 | 10 | 1 | 进行资金管理时,建议购买账户管理。 |
现金管理 | 10 | 1 | 如需要直联支付,必须购买银企直联。 | |
银企直联 | 20 | 1 |
如需通过银企直联实现在线支付的,强制使用CA。需购买*三方CA的产品。 NC Cloud产品目前支持的CA厂商:天威诚信。 *三方CA的报价,参见“CA报价”页签报价。 购买银企直联,需要购买相应的银行接口,需要在银企联产品中下单; |
|
投融资授信管理 | 5 | 1 | 如选购投融资授信管理,建议选购投融资担保管理,这样业务比较完整的管理。 | |
投融资担保管理 | 5 | 1 | 如选购投融资担保管理,建议选择投融资贷款管理或投融资发债管理其中之*。 | |
保函管理 | 5 | 1 | ||
投融资贷款管理 | 10 | 1 | 如需完整地管理贷款、发债业务,建议购买投融资授信管理和投融资担保管理。 | |
投融资发债管理 | 10 | 1 | 如需完整地管理贷款、发债业务,建议购买投融资授信管理和投融资担保管理。 | |
商业汇票 | 10 | 1 |
如需完整地管理商业汇票业务,建议购买投融资授信管理和投融资担保管理。 当商业汇票与应收管理、应付管理,集成应用时,需要购买现金管理; |
|
信用证管理 | 15 | 1 | 如需完整管理信用证业务,建议购买投融资授信管理和投融资担保管理; | |
投融资理财 | 10 | 1 | ||
投融资费用 | 0 | 1 | 投融资费用依赖投融资贷款管理、投融资发债管理、投融资理财,必须先选其中之*模块,才可选择和使用投融资费用。本模块目前为赠送模块,暂不收费。 | |
投融资报表 | 0 | 1 | 投融资报表依赖投融资贷款管理、投融资发债管理、投融资理财,必须先选其中之*模块,才可选择和使用投融资报表。本模块目前为赠送模块,暂不收费。 | |
融资筹划 | 10 | 1 | 可以进行融资方案的比选,建议搭配投融资贷款管理或投融资发债管理 | |
银行存款管理 | 5 | 1 | 如选购银行存款管理,必须依赖于现金管理; | |
资金结算 | 20 | 1 | 如选购资金结算,建议购买现金管理; | |
资金调度 | 15 | 1 | 如选购资金调度,建议购买银企直联和相应银行接口; | |
内部存款管理 | 15 | 1 | 如需要管理内部存款,建议购买账户管理。 | |
内贷管理 | 15 | 1 | 管理企业内部贷款,如果企业有借转贷业务此模块必需采购 | |
票据集中管理 | 20 | 1 | 如选购票据集中管理,必须依赖于商业汇票。 | |
付款排程 | 20 | 1 | 如选购付款排程,必须依赖现金管理; | |
资金计划 | 20 | 1 | 如果需要Excel端录入计划,则需要购买相应授权。 | |
资金分析 | 10 | 1 |
需要购买“现金管理、银企直联、商业汇票、投融资授信管理、投融资贷款管理、投融资发债管理、银行存款管理、投融资担保管理、内部存款管理、内贷管理”中至少*个。 如果需要修改预置的资金分析报表,需要购买报表平台的许可。 |
|
多结算中心 | 20 | 1 | 如选购多结算中心,必须依赖资金结算,不限制结算中心数量,受许可授权数的限制。 | |
电子签章 | 30 | 1 | 如选购电子签章,必须依赖资金结算。 | |
电子商业汇票 | 15 | 1 |
电子商业汇票依赖商业汇票模块,依赖银企直联模块。 电子商业汇票按各*银行电票接口不同,*立报价。 本报价含**自定义银行的报价,可自己配置具体银行。选择其他银行另见报价单。 已直联的银行及报价参见附表“ |
|
银行票据池 | 50 | 1 |
银行票据池依赖商业汇票模块,如进行结算中心票据池管理,则必须依赖票据集中管理模块。 如需直连银行,还依赖银企直联模块、依赖银行电子商业汇票特性及银行接口,依赖银行票据池接口,需要单*购买。 |
许可单价(万) | 许可数 | 价格 | *低许可数 | 计价类型 |
Price of Per-license | Total License | Price | ||
阶梯 <=50: 2.5; 51-100: 2.2; 101-200: 2; >=201: 1.8 |
10 | #VALUE! | 10 |