发布日期:2020-11-09 12:09
| 领域名称 | 产品名称 | 模块基础价格(万) | 选择与否 | 购买约束说明 |
| Domain Name | Product Name | Basic Price of Module | YES or No | |
| 供应链 | 采购计划 | 10 | 1 | |
| 采购管理 | 10 | 1 | ||
| 采购价格 | 10 | 1 | ||
| 委外加工 | 10 | 1 | ||
| 库存计划 | 10 | 1 | ||
| 库存管理 | 10 | 1 | ||
| 序列号管理 | 10 | 1 | ||
| 销售管理 | 15 | 1 | ||
| 销售价格 | 10 | 1 | ||
| 销售信用 | 10 | 1 | ||
| 内部交易 | 10 | 1 | ||
| 运输管理 | 10 | 1 | ||
| 销售返利 | 10 | 1 | ||
| 营销费用管理 | 30 | 1 | ||
| 条码管理 | 10 | 1 | ||
| 质量管理 | 15 | 1 | ||
| WMS集成接口 | 20 | 1 |
| 许可单价(万) | 许可数 | 价格 | *低许可数 | 计价类型 |
| Price of Per-license | Total License | Price | ||
|
阶梯 <=50: 2.5; 51-100: 2.2; 101-200: 2; >=201: 1.8 |
10 | #VALUE! | 10 |